
(Einsichtnahme möglich)
| 1952 | Auflösung der Grundschule in Särichen. Die Schüler besuchen die Zentralschule in Kodersdorf. | |
| 1952 | In Särichen wird ein Kindergarten eingerichtet | |
| 1952 | Im alten Schloß des Rittergutes Ober-Rengersdorf wird eine Kinderkrippe eingerichtet. | |
| 1953 | Am 6. September wird ein Kindergarten in der Wohnbaracke im Birkenwäldchen Kodersdorf-Bahnhof (geschaffen vom Dachziegelwerk) eingeweiht. | |
| 1958 | Wegfall der Lebensmittelkarten | |
| 1958/ 1959 |
Schulerweiterungsbau Kodersdorf-Ort | |
| 1963 | Die Schule in Kodersdorf wird zur 10-Klassen-Schule erweitert. | |
| 1964 | Ausbau der Chaussee (F 115) als Betonstraße. | |
| 1967 | Neubau eines Kindergartens in Kodersdorf-Bahnhof durch das Dachziegelwerk | |
| 1973 | Am 1. September erfolgt die Vereinigung des Ortes Wiesa mit der Gemeinde Kodersdorf. | |
| 1973 | In Wiesa entsteht ein neues Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr. | |
| 1973 | Die Feuerwehr Wiesa wird als Kommandostelle 4 von der Feuerwehr Kodersdorf übernommen. | |
| 1977 | Einfürung von Straßennamen | |
| 1980 | Fertigstellung des Schulneubaues in Kodersdorf. Die Schulgebäude im Ort für die Klassen 5 - 10 wurden geschlossen. | |
| 1987 | Rekonstruktion der Hoto-Brücke in Ober-Rengersdorf | |
| 1987 | Schließung des Kindergartens auf dem Viebig in Nieder-Rengersdorf. | |
| 1987 | Eröffnung des neuen Kindergartens in Kodersdorf-Ort. | |
| 1988 | Rekonstruktion der Krausche-Brücke in Ober-Rengersdorf. | |
| 1989 | Am späten Abend des 9. November wird die Mauer in Berlin geöffnet. | |
| 1990 | Offizieller Festakt zur Wiedervereinigung der BRD mit der DDR am 3. Oktober | |
| 1991 | Umfangreiche Straßenbaumaßnahmen an der B 115 in Kodersdorf | |
| 1992 | Die Hofebrücke und die Flexbrücke werden am 7. Juni nach Rekonstruktion dem Verkehr übergeben. | |
| 1992 | Ein neuer Investor übernimmt am 1. August die Dachziegelwerke Kodersdorf. | |
| 1992 | Im Dezember wird die Ziegelproduktion eingestellt. | |
| 1993 | Erster Spatenstich für die Autobahnbrücke Weißenberg als Teil der BAB 4 | |
| 1993 | Schnell wachsendes Verkehrsaufkommen auf der B 115 im Ort (11.000 Fahrzeuge täglich) | |
| 1994 | Die Straße von Kodersdorf nach Kodersdorf-Bahnhof bekommt eine neue Straßendecke aufgebracht. | |
| 1994 | Umbennenung des "Kodersdorfer Amtsboten" in "Kodersdorfer Nachrichten" | |
| 1995 |
Im Vorfeld der Gemeidereform wird ein Zusammenschluß der Gemeinden Horka, Kodersdorf, Neißeaue und Schöpstal zu einem Verwaltungsverband beschlossen (Start: 1. Januar 1996) | |
| 1995 | Freigabe der sanierten Straße von Kodersdorf nach Wiesa für den Verkehr am 12. Oktober. |







